News
Our Annual Report 2024 is out. Read it here!
Please reach out to us if you are interested in participating (and receiving the free comprehensive report)
Continent | Country | Surveys 2025 | Planned surveys 2026 |
Asia | Afghanistan | comprehensive survey | |
Africa | Algeria | ||
Africa | Angola | ||
Americas | Argentina | comprehensive survey | |
MENA | Armenia | comprehensive survey | |
Asia | Bangladesh | comprehensive survey | |
Europe | Belarus | ||
Africa | Benin | comprehensive survey | |
Americas | Bolivia | ||
Europe | Bosnia | ||
Americas | Brazil | comprehensive survey | |
Africa | Burkina Faso | comprehensive survey | |
Africa | Burundi | comprehensive survey | market monitoring update (cost of living focus) |
Asia | Cambodia | ||
Africa | Cameroon | comprehensive survey | |
Americas | Canada | ||
Africa | CAR | comprehensive survey | |
Africa | Chad | comprehensive survey | |
Americas | Colombia | comprehensive survey | |
Americas | Costa Rica | ||
Europe | Czech Republic | comprehensive survey | |
Europe | Denmark | ||
Africa | Djibouti | comprehensive survey | |
Americas | Dominican Republic | ||
Africa | DRC | comprehensive survey | |
Americas | Ecuador | ||
MENA | Egypt | comprehensive survey | |
Americas | El Salvador | ||
Africa | eSwatini | comprehensive survey | |
Africa | Ethiopia | comprehensive survey | market monitoring update (cost of living focus) |
Europe | Finland | ||
Europe | France | comprehensive survey | |
Asia | Georgia | ||
Europe | Germany | ||
Africa | Ghana | ||
Europe | Greece | comprehensive survey | |
Americas | Guatemala | comprehensive survey | |
Africa | Guinea Bissau | ||
Africa | Guinea Conakry | comprehensive survey | |
Americas | Haiti | comprehensive survey | |
Americas | Honduras | comprehensive survey | |
Europe | Iceland | ||
Asia | India | comprehensive survey | |
Asia | Indonesia | comprehensive survey | |
MENA | Iran | comprehensive survey | survey |
MENA | Iraq | comprehensive survey | |
Europe | Italy | comprehensive survey | |
Africa | Ivory Coast | comprehensive survey | |
MENA | Jordan | comprehensive survey | |
Asia | Kazakhstan | comprehensive survey | |
Africa | Kenya | comprehensive survey | |
Asia | Kiribati | comprehensive survey | |
Asia | Kyrgyzstan | comprehensive survey | |
MENA | Lebanon | comprehensive survey | |
Africa | Lesotho | ||
Africa | Liberia | comprehensive survey | |
MENA | Libya | ||
Africa | Madagascar | comprehensive survey | |
Africa | Malawi | market monitoring update (cost of living focus) | comprehensive survey |
Asia | Malaysia | comprehensive survey | |
Africa | Mali | comprehensive survey | |
Africa | Mauritania | comprehensive survey | |
Americas | Mexico | comprehensive survey | |
Africa | Mozambique | comprehensive survey | |
Asia | Myanmar | market monitoring update (cost of living focus) | comprehensive survey |
Asia | Nepal | ||
Europe | Netherlands | comprehensive survey | |
Americas | Nicaragua | ||
Africa | Niger | comprehensive survey | |
Africa | Nigeria | market monitoring update (cost of living focus) | comprehensive survey |
Europe | Norway | ||
MENA | OPT | market monitoring update (cost of living focus) | comprehensive survey |
Asia | Pakistan | comprehensive survey | comprehensive survey |
Americas | Panama | ||
Americas | Paraguay | ||
Asia | Philippines | comprehensive survey | |
Asia | PNG | comprehensive survey | |
Europe | Poland | ||
Europe | Portugal | ||
Europe | Russia | ||
Africa | Senegal | comprehensive survey | |
Europe | Serbia | ||
Africa | Sierra Leone | comprehensive survey | comprehensive survey |
Africa | Somalia | comprehensive survey | |
Africa | Somaliland | ||
Africa | South Africa | comprehensive survey | |
Africa | South Sudan | comprehensive survey | |
Europe | Spain | comprehensive survey | |
Africa | Sudan | market monitoring update (cost of living focus) | comprehensive survey |
Europe | Sweden | ||
MENA | Syria | comprehensive survey | |
Asia | Tajikistan | comprehensive survey | |
Africa | Tanzania | comprehensive survey | |
Asia | Thailand | comprehensive survey | |
MENA | Tunisia | ||
MENA | Türkiye | ||
Africa | Uganda | comprehensive survey | |
Europe | Ukraine | comprehensive survey | |
Americas | Uruguay | ||
Asia | Uzbekistan | comprehensive survey | |
Americas | Venezuela | comprehensive survey | market monitoring update (cost of living focus) |
MENA | Yemen | comprehensive survey | |
Africa | Zimbabwe | comprehensive survey |
see also our survey archive here!
***
We have a new recruitment system: Apply today as Remuneration Analyst!
***
From 2024 onwards all countries in which MSF runs operations will be surveyed on a bilateral rotation cycle.
***
Stay tuned!
Here we will inform you regularly about upcoming surveys, vacancies, new publications, interesting market insights and vacancies.